14 septiembre 2013

XVII CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL E INVIDENTES





Ranking Final

Rk. No.Ini. Nombre Rating St Pts.  D 1 D 2
1 4 Polanco Juan  1654 FAL 6 1 28,5
2 3 Elvis Ortega  1672 DCA 6 0 28
3 2 Medina Edgardo  1776 DCA 5 0 29,5
4 5 Carrero Nelson  1635 DCA 4,5 0 24,5
5 7 Muñoz Aaron  1315 ZUL 4 1 30,5
6 8 Quintero Moises  1270 MIR 4 0 20,5
7 1 Romero Marcos  2120 ZUL 3,5 1 31,5
8 10 Guerra Jose Domingo  1250 CAR 3,5 0 21
9 6 Montilla Maximiliano  1518 DCA 3 0 26,5
10 12 Osorio Fernando  1224 CAR 2,5 0 23
11 11 Buendia Wilfran  1238 CAR 2 0 22,5
12 9 Villegas Luis Alberto  1265 ZUL 2 0 22
13 14 Fernandez Carlos  1000 ZUL 2 0 18,5
14 13 Chirinos Jonathan  1200 FAL 1 0 16,5


JUAN POLANCO
1ER LUGAR
ELVIS ORTEGA
2DO LUGAR

EDGARDO MEDINA
3ER LUGAR

Round 1-2013/09/12          
Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 1 Romero Marcos ZUL 0 1-0 0 Quintero Moises MIR 8
2 9 Villegas Luis Alberto ZUL 0 0-1 0 Medina Edgardo DCA 2
3 3 Elvis Ortega DCA 0 1-0 0 Guerra Jose Domingo CAR 10
4 11 Buendia Wilfran CAR 0 0-1 0 Polanco Juan FAL 4
5 5 Carrero Nelson DCA 0 1-0 0 Osorio Fernando CAR 12
6 13 Chirinos Jonathan FAL 0 0-1 0 Montilla Maximiliano DCA 6
7 7 Muñoz Aaron ZUL 0 1-0 0 Fernandez Carlos ZUL 14


Round 2 -2013/09/12          
Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 4 Polanco Juan VEN 1 ½-½ 1 Romero Marcos VEN 1
2 2 Medina Edgardo VEN 1 1-0 1 Carrero Nelson VEN 5
3 6 Montilla Maximiliano VEN 1 0-1 1 Elvis Ortega VEN 3
4 8 Quintero Moises VEN 0 0-1 1 Muñoz Aaron VEN 7
5 12 Osorio Fernando VEN 0 0-1 0 Villegas Luis Alberto VEN 9
6 10 Guerra Jose Domingo VEN 0 1-0 0 Chirinos Jonathan VEN 13
7 14 Fernandez Carlos VEN 0 0-1 0 Buendia Wilfran VEN 11

Round 3 - 2013/09/13
Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 7 Muñoz Aaron VEN 2 0-1 2 Medina Edgardo VEN 2
2 3 Elvis Ortega VEN 2 0-1 Polanco Juan VEN 4
3 1 Romero Marcos VEN 1-0 1 Carrero Nelson VEN 5
4 11 Buendia Wilfran VEN 1 0-1 1 Montilla Maximiliano VEN 6
5 9 Villegas Luis Alberto VEN 1 0-1 1 Guerra Jose Domingo VEN 10
6 13 Chirinos Jonathan VEN 0 0-1 0 Quintero Moises VEN 8
7 14 Fernandez Carlos VEN 0 0-1 0 Osorio Fernando VEN 12

Round 4 - 2013/09/13 
Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 2 Medina Edgardo VEN 3 1-0 Romero Marcos VEN 1
2 4 Polanco Juan VEN 1-0 2 Montilla Maximiliano VEN 6
3 10 Guerra Jose Domingo VEN 2 0-1 2 Muñoz Aaron VEN 7
4 12 Osorio Fernando VEN 1 0-1 2 Elvis Ortega VEN 3
5 5 Carrero Nelson VEN 1 1-0 1 Villegas Luis Alberto VEN 9
6 8 Quintero Moises VEN 1 1-0 1 Buendia Wilfran VEN 11
7 13 Chirinos Jonathan VEN 0 0-1 0 Fernandez Carlos VEN 14

Round 5 - 2013/09/14
Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 4 Polanco Juan VEN 1-0 4 Medina Edgardo VEN 2
2 3 Elvis Ortega VEN 3 1-0 3 Muñoz Aaron VEN 7
3 1 Romero Marcos VEN 1-0 2 Guerra Jose Domingo VEN 10
4 6 Montilla Maximiliano VEN 2 0-1 2 Carrero Nelson VEN 5
5 14 Fernandez Carlos VEN 1 0-1 2 Quintero Moises VEN 8
6 11 Buendia Wilfran VEN 1 0-1 1 Osorio Fernando VEN 12
7 9 Villegas Luis Alberto VEN 1 1-0 0 Chirinos Jonathan VEN 13

Round 6 - 2013/09/14
Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 5 Carrero Nelson VEN 3 ½-½ Polanco Juan VEN 4
2 2 Medina Edgardo VEN 4 0-1 4 Elvis Ortega VEN 3
3 7 Muñoz Aaron VEN 3 1-0 Romero Marcos VEN 1
4 8 Quintero Moises VEN 3 1-0 2 Villegas Luis Alberto VEN 9
5 12 Osorio Fernando VEN 2 0-1 2 Montilla Maximiliano VEN 6
6 10 Guerra Jose Domingo VEN 2 1-0 1 Fernandez Carlos VEN 14
7 13 Chirinos Jonathan VEN 0 0-1 1 Buendia Wilfran VEN 11


Round 7 - 2013/09/15
Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 3 Elvis Ortega VEN 5 1-0 4 Quintero Moises VEN 8
2 4 Polanco Juan VEN 5 1-0 4 Muñoz Aaron VEN 7
3 6 Montilla Maximiliano VEN 3 0-1 4 Medina Edgardo VEN 2
4 11 Buendia Wilfran VEN 2 0-1 Carrero Nelson VEN 5
5 12 Osorio Fernando VEN 2 ½-½- 3 Guerra Jose Domingo VEN 10
6 9 Villegas Luis Alberto VEN 2 0-1 1 Fernandez Carlos VEN 14
13 Chirinos Jonathan VEN 0 1 Bye

No hay comentarios: